Thanks for the ideas so far.
Here is some more data for a few functions.
'MPI_MDL Temp C
'$9C $97 = 21C
'$88 $77 = 29C
'$83 $80 = 31C
'$6B $76 = 40C
'$67 $73 = 42C
'DC-DC Converter Temp C
'$97 $22 = 22C
'$7F $41 = 33C
'$77 $41 = 36C
'$76 $6F = 37C
'$72 $6F = 39C
'BAT_MDL Volts
'$91 $10 = 152V
'$95 $00 = 155V
'$98 $0C = 158V
'$9A $05 = 160V
'$9C $00 = 162V
'$9D $00 = 163V
'$9E $00 = 164V
'MPI_MDL Volts
'$97 $7F = 157V
'$98 $B2 = 158V
'$9B $99 = 162V
'$9C $80 = 163V
'MPI_MDL Amps
'$7F $9E = 2A
'$7C $9C = 8A
'$78 $9B = 16A
'$83 $9F = -6A
'$83 $9A = -6 to -8A
TORQUE NM
'$2D $5A = 0 NM
'$3A $5A = 8.4NM
'$41 $5A = 28 to 30 NM
'$2A $5A = -8.4 NM
'$29 $5A = -11.2 NM
Any further help?
Bookmarks