I don't have a 12mhz crystal so I am having problems configuring 4550 for 48mhz internal osc. My test board has a 10mhz resonator. The usb pre-scale stuff is throwing me off. If you could help me with the configurations for internal osc 48mhz or 40mhz using the pll and the 10mhz resonator.

the pll input needs to be 4MHz if you are going to use it . a 10MHz resonator
cant be divided down to 4MHz using plldiv to keep pll input within specs .

the xtal/res needs to be a multiple of 4 for correct use, my board has a 20MHz xtal

out of spec operation may be possible but may lack stability required for this use

Also as posted the code makes one pass and stops
yep that's all that code did , you should see a white "R" , a loop serves no
purpose here, the other examples are more elaborate




if you want text scroll

Code:
aloop: 

 for  p_offset=0 to 1536 step 24
     p_pc=nows    ;set number of leds to load 
     @ Flash2Ram  _pixels,_rw1' Get a String from flash memory
     p_pc=nows     ;set number of leds to show
     call showpix
     pause 200
  next   
     
 goto aloop     
     stop
end
rw1:
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  ;192
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 ;23
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 ;47
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 ;71
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 50,50,    50,50,50, 50,0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 ;95
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 ;119
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 ;143
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 ;167
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 ;191
  ;384
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  ;576                                                  
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  ;768
  @ DW  0,0,0 ,50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  ;960
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    50,50,50, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  ;1152
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  ;1344
  @ DW  0,0,0 ,50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0,    50,50,50, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0 ,50,50,50, 50,50,50, 50,50,50, 0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  ;1536
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  @ DW  0,0,0, 0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0,    0,0,0, 0,0,0, 0,0,0